№ | Наименование услуги | Стоимость в рублях. | Стоимость в евро. | |
---|---|---|---|---|
1 | Полное оформление визы в Италию (взрослые) Москва / Регионы | 29 000 / 32 500 | 290 / 325 | |
2 | Полное оформление визы в Италию (дети 6-12 лет) | 25 000 / 28 500 | 250 / 285 | |
3 | Полное оформление визы в Италию (дети 0-6 лет) | 21 000 | 210 | |
4 | Полное оформление визы в Китай (1-кратная) туризм / бизнес | 13 300 | - | |
5 | Полное оформление визы в Китай (2-кратная) туризм / бизнес | 19 800 | - | |
6 | Полное оформление визы в Китай (многократная) только бизнес. | 25 000 | - | |
7 | Полное оформление визы в Болгарию (взрослые) туризм/недвижимость | 36 000 / под запрос | 360 | |
8 | Полное оформление визы в Болгарию (дети 0-12 лет) туризм/недвижимость | 26 000 | 260 | |
9 | Оформление визы во Францию с услугой МБ | по курсу евро. | 360 | |
10 | Полный пакет документов (поездка более чем через 35 дней) | 4 500 | | |
11 | Полный пакет документов (поездка менее чем через 35 дней) | 6 000 | | |
12 | Заполнение анкеты по документам заявителя (в зависимости от страны и цели поездки) | от 1000 | | |
| ||||
14 | Запись на подачу документов (Франция) | 15 000 | | |
15 | Подача и забор документов (Швейцария, Франция, Германия, Нидерланды, Словения, Ирландия) | 10 000 | | |
16 | | | | |
17 | Доплата за срочность | 5 000 | | |
18 | Стоимость страхования ВЗР за 1 сутки. | от 68,91 | от 0,7 | |
19 | Подбор и покупка авиабилета/отеля** | 500 | | |
20 | Перевод документа на английский язык. | 600 /за 1 стр. | |
**Данную услугу не оплачивают заявители сервисно-визового центра. Стоимость услуг в рублях рассчитана по курсу 98,44 рублей за 1 евро на 09.11.2023