№ | Наименование услуги | Стоимость в рублях. | Стоимость в евро. | |
---|---|---|---|---|
1 | Полное оформление визы в Италию (взрослые) | 29 400 | 280 | |
2 | Полное оформление визы в Италию (дети 6-12 лет) | 23 100 | 220 | |
3 | Полное оформление визы в Италию (дети 0-6 лет) | 18 900 | 180 | |
4 | Полное оформление визы на Кипр (взрослые) | 18 900 | 180 | |
5 | Полное оформление визы на Кипр (дети 6-12 лет) | 14 700 | 140 | |
6 | Полное оформление визы на Кипр (дети 0-6 лет) | 10 500 | 100 | |
7 | Полное оформление визы в Болгарию (взрослые) туризм/недвижимость | 15 225 / 17 325 | 145 / 165 | |
8 | Полное оформление визы в Болгарию (дети 0-12 лет) туризм/недвижимость | 2 730 / 5 985 | 26 / 57 | |
9 | Оформление визы во Францию с услугой МБ* | от 31 500 | от 300 | |
10 | Полный пакет документов (поездка более чем через 35 дней) | 4 500 | | |
11 | Полный пакет документов (поездка менее чем через 35 дней) | 6 000 | | |
12 | Заполнение анкеты по документам заявителя (в зависимости от страны и цели поездки) | от 800 | | |
13 | Запись на подачу документов (Китай, Испания) | 3000 / 4000 | | |
14 | Запись на подачу документов (Франция, сервисный сбор включен в стоимость) | 24 000 | | |
15 | Подача и забор документов (Италия, Франция, Германия) | 10 000 | | |
16 | Полная стоимость визы в Китай (туризм/бизнес не ранее 30 дней, 1-кратная) | от 12 100 | от 12 100 | |
17 | Доплата за срочность | 5 000 | | |
18 | Стоимость страхования ВЗР за 1 сутки. | от 75,18 | от 0,7 | |
19 | Подбор и покупка авиабилета/отеля** | 500 | | |
20 | Перевод документа на английский язык. | 600 /за 1 стр. | |
*В стоимость данной услуги не входит стоимость пакета документов на визу.
**Данную услугу не оплачивают заявители сервисно-визового центра. Стоимость услуг в рублях рассчитана по курсу 105 рублей за 1 евро на 06.09.2023