| № | Наименование услуги | Стоимость в рублях. | Стоимость в евро. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Полное оформление визы в Италию (взрослые) Москва / Регионы | 27 000 / 36 000 | 296 / 395 | |
| 2 | Полное оформление визы в Италию (дети 6-11 лет) | 22 500 / 31 500 | 247 / 346 | |
| 3 | Полное оформление визы в Италию (дети 0-6 лет) | 18 000 / 27 000 | 198 / 296 | |
| 4 | Полное оформление визы во Францию (взрослые) туризм / бизнес | от 35 000 | 350 евро + 6000 р. | |
| 5 | Полное оформление визы во Францию (дети 6-11 лет) | от 30 500 | 305 евро + 6000 р. | |
| 6 | Полное оформление визы во Францию (дети 0-6 лет) | от 26 000 | 205 евро + 6000 р. | |
| 7 | Полное оформление визы в Испанию (взрослые) | 45 000 | 495 | |
| 8 | Полное оформление визы в Испанию (дети 6-11 лет) | 40 500 | 450 | |
| 9 | Полное оформление визы в Испанию (дети 0-6 лет) | 38 500 | 360 | |
| 10 | Пакет документов на визу (поездка более чем через 60 дней) | 4 500 | | |
| 11 | Пакет документов на визу (поездка менее чем через 60 дней) | 6 000 | | |
| 12 | Заполнение анкеты по документам заявителя (в зависимости от страны и цели поездки) | от 1000 | | |
| 13 | Полное оформление визы в США | 25 000 | 185$ консульский сбор оплачивается отдельно. | |
| 14 | Оформление визы в Великобританию | 12 000 | От 178$. Консульский сбор оплачивается отдельно. | |
| 15 | Подача и забор документов (Швейцария, Франция, Германия, Нидерланды, Словения, Ирландия) | 10 000 | | |
| 16 | Доплата за срочность | 5 000 | | |
| 17 | Стоимость страхования ВЗР за 1 сутки. | от 63 рублей / сутки | от 0,7 | |
| 18 | Подбор и покупка авиабилета/отеля** | 500 | | |
| 19 | Перевод документа на английский язык. | 600 /за 1 стр. | |
**Данную услугу не оплачивают заявители сервисно-визового центра. Стоимость услуг в рублях рассчитана по курсу 91 рубль за 1 евро на 01.02.2026
